手術実績
2023年の高木眼科病院における手術実績を掲載しています。
実績一覧
内容 | 実績数 |
---|---|
水晶体再建術(白内障手術) | 1092 例(硝子体同時手術等 -例を含む) |
硝子体手術 | 71 例(白内障同時手術等 -例を含む) |
網膜剥離手術 | 8 例(硝子体手術 -例を含む) |
網膜光凝固術 | 454 例 |
虹彩光凝固術 | 46 例 |
YAGレーザー手術 | 224 例 |
その他 | 416 例 |
手術実施日
- 月曜日(午前・午後)
- 網膜硝子体手術、緑内障手術
- 火曜日(午後)、水曜日(午後)
- 白内障手術、外眼部手術